spodnie JIU-JITSU 12oz elastic czerwone

  • dodaj recenzję:
  • producent: TONBO
  • dostępność: jest

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 15 dni roboczych
  • 155,00 pln

PRODUKT BEZ WZMOCNIEŃ KOLAN
PRODUKT BEZZWROTNY

 

TABELA ROZMIARÓW*

DZIECI
rozmiar wzrost [cm]
  F [cm] G [cm] H [cm]
M0 155-160   40 68 17
M00 160-165   42 72 17
M1 165-170   44 76 18
M2 170-175   46 80 18
M3 175-180   48 84 19
NARROW
rozmiar wzrost [cm]
obwód [cm]**
F [cm] G [cm] H [cm]
A1 155-160 81-86 49 94 19
A1L 160-165 83-88 51 96 20
A2 165-170 85-91 52 98 20
A2L 170-175 88-93 54 100 21
A3 175-180 90-95 55 102 21
A3L 180-185 92-98 57 104 22
A4 185-190 94-100 58 106 22
A4L 190-195 96-102 60 108 23
A5 195-200 99-105 61 110 23
REGULAR
rozmiar wzrost [cm]
obwód [cm]**
F [cm] G [cm] H [cm]
A1 155-160 87-93 53 94 21
A1L 160-165 89-97 55 96 22
A2 165-170 92-99 57 98 22
A2L 170-175 94-103 59 100 23
A3 175-180 96-106 61 102 23
A3L 180-185 99-109 63 104 24
A4 185-190 101-112 65 106 24
A4L 190-195 103-115 67 108 25
A5 195-200 106-119 69 110 25
LOOSE
rozmiar wzrost [cm]
obwód [cm]**
F [cm] G [cm] H [cm]
A1 155-160 94-100 57 94 22
A1L 160-165 98-104 59 96 23
A2 165-170 100-108 62 98 23
A2L 170-175 104-112 64 100 24
A3 175-180 107-116 67 102 24
A3L 180-185 110-120 69 104 25
A4 185-190 113-124 72 106 25
A4L 190-195 116-127 74 108 26
A5 195-200 120-132 77 110 26

*wymiary podawane są w przybliżeniu +/- 1-2cm ze względu na możliwy skurcz technologiczny; wymiary ulegną pomniejszeniu po pierwszym praniu ok. 5%
** obwód bioder lub pasa w zależności od tego który większy



Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie

Jeśli decydujesz się na haft lub rozmiar indywidualny, w koszyku wybierz jedną z opcji przedpłat, np.: płatność przelewem, PayU, Paypall. Zamówień o cechach indywidualnych nie realizujemy za pobraniem.



Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.